Desa Sidan
Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar
Jl. Raya Sidan - Kodepos 80515
0361942267 - sidandesa@gmail.com
https://sidan-gianyar.desa.id
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1319 | 23.66% | 692 | 12.41% | 627 | 11.25% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 559 | 10.03% | 2 | 0.04% | 557 | 9.99% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 868 | 15.57% | 483 | 8.67% | 385 | 6.91% |
4 | PENSIUNAN | 16 | 0.29% | 14 | 0.25% | 2 | 0.04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 153 | 2.74% | 84 | 1.51% | 69 | 1.24% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 38 | 0.68% | 36 | 0.65% | 2 | 0.04% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 253 | 4.54% | 184 | 3.30% | 69 | 1.24% |
10 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 928 | 16.65% | 555 | 9.96% | 373 | 6.69% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% |
18 | KARYAWAN HONORER | 25 | 0.45% | 14 | 0.25% | 11 | 0.20% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 391 | 7.01% | 179 | 3.21% | 212 | 3.80% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 21 | 0.38% | 2 | 0.04% | 19 | 0.34% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 13 | 0.23% | 6 | 0.11% | 7 | 0.13% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
65 | GURU | 9 | 0.16% | 3 | 0.05% | 6 | 0.11% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
73 | BIDAN | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% |
74 | PERAWAT | 9 | 0.16% | 4 | 0.07% | 5 | 0.09% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 15 | 0.27% | 15 | 0.27% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.14% | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 909 | 16.31% | 483 | 8.67% | 426 | 7.64% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 5574 | 100.00% | 2789 | 50.04% | 2785 | 49.96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5574 | 100.00% | 2789 | 50.04% | 2785 | 49.96% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Sidan |
Desa | : | Sidan |
Kecamatan | : | Gianyar |
Kabupaten | : | Gianyar |
Kodepos | : | 80515 |
Telepon | : | 0361942267 |
: | sidandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() SDGs Desa |
![]() DESA WISATA SIDAN |
![]() BUMDES MERTHA RAHAYU |
![]() TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK DESA SIDAN |
![]() REMBUG STUNTING DESA SIDAN 2025 |
![]() PROFIL SINGKAT PPID |
![]() WASPADAI DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) |
Sejarah Desa |
![]() VISI & MISI DESA SIDAN |
![]() Wilayah Desa |
![]() Masyarakat Desa |
![]() Launching Puspa Aman Aku Hatinya PKK Kabupaten Gianyar di Desa Sidan |
![]() PROFIL SINGKAT PPID |
![]() BUMDES MERTHA RAHAYU |